—
—
有效游隙平均值(原始公差法)
精度等级
游隙组别
| 分类 | 项目/mm | 基本尺寸 | 公差 MIN | 公差 MAX |
|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 原始游隙 | — | ||
| 内径尺寸 | ||||
| 中心径 | — | — | ||
| 钢球直径 | — | — | ||
| 内圈沟径 | — | — | ||
| 外径尺寸 | ||||
| 外圈沟径 | — | — | ||
| 轴 | 轴外径 | — | ||
| 轴孔径 | ||||
| 壳体 | 壳体孔径 | — | ||
| 壳体外径 |
基准温度
°C
轴温度
°C
壳体温度
°C
| 分类 | 材料名称 | 弹性模量 | 泊松比 | 热膨胀系数 |
|---|---|---|---|---|
| 套圈材料 | — | — | — | |
| 座孔材料 | — | — | — | |
| 轴材料 | — | — | — |
计算结果
| 分类 | 方法 | Min | Mean | Max |
|---|---|---|---|---|
| 过盈量 | 内圈过盈量 | — | — | — |
| 外圈过盈量 | — | — | — | |
| 安装游隙 | 6σ公差法 | — | — | — |
| 原始公差法 | — | — | — | |
| 有效游隙 | 6σ公差法 | — | — | — |
| 原始公差法 | — | — | — |